關(guān)于2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試資格復(fù)審遞補(bǔ)工作的 通知
各有關(guān)考生:
根據(jù)《2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試資格復(fù)審遞補(bǔ)工作安排的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、遞補(bǔ)人員
在規(guī)定的時限內(nèi),進(jìn)入資格復(fù)審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,由資格復(fù)審單位在本崗位按筆試成績(不低于最低分?jǐn)?shù)線)從高到低的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)時,出現(xiàn)筆試成績并列的,并列者同時確定為資格復(fù)審人員。遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
具體名單見附件。
二、遞補(bǔ)資格復(fù)審地點(diǎn)
咸陽市人社局二樓會議室(咸陽市人民政府東配樓二樓)
三、遞補(bǔ)資格復(fù)審時間
2020年7月23日(星期四),上午8:30—12:00
下午14:00—18:00。
四、資格復(fù)審所需資料
參加資格復(fù)審時,應(yīng)聘人員需提交以下資料:
1.本人身份證(與報名時證件一致)或有效期內(nèi)臨時身份證;
2.筆試準(zhǔn)考證、報名登記表;
3.已畢業(yè)的應(yīng)聘人員需提供本人畢業(yè)證、學(xué)位證、有效驗(yàn)證期內(nèi)的學(xué)信網(wǎng)《學(xué)歷電子注冊備案表》;留學(xué)回國人員須提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
4.2020年應(yīng)屆畢業(yè)生(尚未畢業(yè))可持高校出具的學(xué)歷學(xué)位證明、學(xué)生證、就業(yè)推薦表等資料原件和復(fù)印件,及有效驗(yàn)證期內(nèi)《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報告》參加資格復(fù)審;
5.報名應(yīng)聘崗位有要求的其他相關(guān)資格證件或證明;
6.報名應(yīng)聘崗位限應(yīng)屆畢業(yè)生和擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生,應(yīng)聘人員必須提供戶口、檔案、組織關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學(xué)校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的人事代理(托管)手冊(證)或高校就業(yè)處(檔案管理部門)證明材料(原件審驗(yàn),復(fù)印件1份留存)。
7.有工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷要求的招聘崗位,需提交按干部管理權(quán)限出具的工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷證明;
8.進(jìn)入資格復(fù)審的人員系事業(yè)單位工作人員或公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的,在資格復(fù)審時,必須提交按干部管理權(quán)限出具的符合事業(yè)單位或公務(wù)員管理規(guī)定的同意報考證明。基層服務(wù)項(xiàng)目人員,須提供與所簽訂服務(wù)協(xié)議部門出具的同意應(yīng)聘證明。無同意應(yīng)聘證明的應(yīng)聘人員不能通過資格復(fù)審;
9.有戶籍(生源)限制的招聘崗位,相關(guān)應(yīng)聘人員須提供戶籍(生源)地兩者之一的證明材料,須持戶口本或戶籍所在地派出所開具的戶籍證明或生源所在地教育部門出具的證明。
以上證件均需提供原件和復(fù)印件。
五、疫情防控
參加遞補(bǔ)資格復(fù)審的應(yīng)聘人員應(yīng)主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進(jìn)入資格復(fù)審現(xiàn)場至離開全程佩戴口罩(核對身份證件時應(yīng)摘下口罩)。體溫正常(不超過37.3℃)且“陜西健康碼”或“咸陽市健康碼”顯示為“綠碼”的,方可參加資格復(fù)審。資格復(fù)審前14天內(nèi)來自或途經(jīng)國內(nèi)疫情中、高風(fēng)險地區(qū)的來陜返陜?nèi)藛T,還需提供資格復(fù)審前7天內(nèi)核酸檢測陰性的證明原件、復(fù)印件(留存)。請相關(guān)應(yīng)聘人員認(rèn)真遵守衛(wèi)生防疫要求。對不執(zhí)行防疫要求的、不如實(shí)提供證明的,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
六、有關(guān)注意事項(xiàng)
1.請參加遞補(bǔ)資格復(fù)審的應(yīng)聘人員,提前按照所報名應(yīng)聘崗位條件,準(zhǔn)備好資格復(fù)審所需證件和資料,在規(guī)定的時間內(nèi)按時參加資格復(fù)審。
2.應(yīng)聘人員未在規(guī)定地點(diǎn)和時限內(nèi)參加遞補(bǔ)資格復(fù)審的,視為應(yīng)聘人員自動放棄面試資格。未能在規(guī)定時間按要求提供資格復(fù)審所需資料的,按不符合條件對待。
3.資格復(fù)審遞補(bǔ)工作結(jié)束后,在咸陽市人民政府門戶網(wǎng)站、咸陽黨建網(wǎng)、咸陽市人力資源和社會保障局網(wǎng)站和招聘崗位所在縣市區(qū)人民政府網(wǎng)站公布進(jìn)入面試人員名單和面試工作安排。
附:2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員進(jìn)入面試資格復(fù)審遞補(bǔ)人員情況表
| 2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員進(jìn)入面試資格復(fù)審遞補(bǔ)人員情況表 (遞補(bǔ)應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號碼由小到大的順序確定) | ||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 |
| 1 | 4161040100221 | 鄒健 | 2002410002 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園幼兒體能教師 |
| 2 | 4161040100602 | 張普 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 3 | 4161040100804 | 張朝 | 2002410006 | 彩虹學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 4 | 4161040101825 | 董妮娟 | 2002410015 | 中華路小學(xué)體育教師 |
| 5 | 4161040101907 | 代威 | 2002410015 | 中華路小學(xué)體育教師 |
| 6 | 4161040102220 | 聶影娜 | 2002410018 | 天王學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 7 | 4161040102309 | 強(qiáng)亞棠 | 2002410019 | 天王學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 8 | 4161040102628 | 楊海霞 | 2002410026 | 建設(shè)路小學(xué)語文教師 |
| 9 | 4161040102901 | 方靜怡 | 2002410026 | 建設(shè)路小學(xué)語文教師 |
| 10 | 4161040102924 | 曹夢 | 2002410027 | 建設(shè)路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 11 | 4161040103115 | 劉秀英 | 2002410029 | 建設(shè)路小學(xué)體育教師 |
| 12 | 4161040103324 | 代苗 | 2002410030 | 方圓學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 13 | 4161040103622 | 趙鈺 | 2002410033 | 方圓學(xué)校小學(xué)體育教師 |
| 14 | 4161040103716 | 唐媛媛 | 2002410034 | 毛條小學(xué)語文教師 |
| 15 | 4161040104002 | 任國龍 | 2002410037 | 聯(lián)盟小學(xué)英語教師 |
| 16 | 4161040104123 | 常麗 | 2002410039 | 聯(lián)盟小學(xué)語文教師 |
| 17 | 4161040104304 | 孫琳琳 | 2002410041 | 聯(lián)盟小學(xué)音樂教師 |
| 18 | 4161040104420 | 高雪 | 2002410044 | 金山學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 19 | 4161040104512 | 陳陽 | 2002410044 | 金山學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 20 | 4161040104520 | 張娟 | 2002410044 | 金山學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 21 | 4161040104627 | 羅俊芳 | 2002410044 | 金山學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 22 | 4161040104728 | 何玉鑫 | 2002410045 | 金山學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 23 | 4161040105318 | 黃笑 | 2002410050 | 健康花城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 24 | 4161040200404 | 王亞珍 | 2002410067 | 電建學(xué)校小學(xué)音樂教師 |
| 25 | 4161040201018 | 余海玲 | 2002410083 | 古渡中心小學(xué)語文教師 |
| 26 | 4161040201410 | 章支苗 | 2002410086 | 古渡中心小學(xué)體育教師 |
| 27 | 4161040201605 | 張威 | 2002410090 | 古渡安村小學(xué)語文教師 |
| 28 | 4161040201613 | 李雅婷 | 2002410090 | 古渡安村小學(xué)語文教師 |
| 29 | 4161040201621 | 周楊冬 | 2002410090 | 古渡安村小學(xué)語文教師 |
| 30 | 4161040201722 | 董妮 | 2002410091 | 古渡安村小學(xué)體育教師 |
| 31 | 4161040201925 | 楊美 | 2002410093 | 古渡安村小學(xué)美術(shù)教師 |
| 32 | 4161040202028 | 樊澤蕓 | 2002410098 | 馬莊中心小學(xué)音樂教師 |
| 33 | 4161040202206 | 蔡文娟 | 2002410102 | 秦都中學(xué)小學(xué)語文教師 |
| 34 | 4161040202227 | 陳燕霞 | 2002410103 | 秦都中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 35 | 4161040202408 | 呂丹 | 2002410105 | 英才學(xué)校小學(xué)語文教師 |
| 36 | 4161040202513 | 安超亞 | 2002410106 | 英才學(xué)校小學(xué)體育教師 |
| 37 | 4161040202810 | 李旭婧 | 2002410108 | 育英名橋幼兒園教師 |
| 38 | 4161040203330 | 尚萱 | 2002410111 | 馬莊天閣幼兒園教師 |
| 39 | 4161040203620 | 王瑾萱 | 2002410116 | 渭城區(qū)道北小學(xué)美術(shù)教師 |
| 40 | 4161040203825 | 張雪 | 2002410120 | 渭城區(qū)風(fēng)輪小學(xué)音樂教師 |
| 41 | 4161040204111 | 曹丹 | 2002410123 | 渭城區(qū)華星小學(xué)英語教師 |
| 42 | 4161040204116 | 徐方 | 2002410123 | 渭城區(qū)華星小學(xué)英語教師 |
| 43 | 4161040204403 | 黃星 | 2002410128 | 渭城區(qū)文林幼兒園教師 |
| 44 | 4161040204417 | 蘇清 | 2002410128 | 渭城區(qū)文林幼兒園教師 |
| 45 | 4161040204504 | 譚娜娜 | 2002410128 | 渭城區(qū)文林幼兒園教師 |
| 46 | 4161040204929 | 楊思琦 | 2002410132 | 湯坊鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 47 | 4161040300121 | 鐘淑紅 | 2002410133 | 湯坊鎮(zhèn)中心小學(xué)英語教師 |
| 48 | 4161040300401 | 趙姣 | 2002410135 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 49 | 4161040300410 | 宋鑫橋 | 2002410135 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 50 | 4161040300412 | 李娟 | 2002410135 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 51 | 4161040300413 | 劉歡欣 | 2002410135 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 52 | 4161040300418 | 屈領(lǐng)霞 | 2002410135 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 53 | 4161040300602 | 劉歡 | 2002410139 | 興平市實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 |
| 54 | 4161040301122 | 許瑤瑤 | 2002410146 | 東城中心幼兒園教師 |
| 55 | 4161040301303 | 李鵬敏 | 2002410147 | 西城中心幼兒園教師 |
| 56 | 4161040301310 | 郭瑞蕊 | 2002410147 | 西城中心幼兒園教師 |
| 57 | 4161040301317 | 趙緒珍 | 2002410147 | 西城中心幼兒園教師 |
| 58 | 4161040301403 | 吳佩星 | 2002410147 | 西城中心幼兒園教師 |
| 59 | 4161040302010 | 張莉倩 | 2002410148 | 西城第二幼兒園教師 |
| 60 | 4161040302121 | 杜津 | 2002410150 | 店張中心幼兒園教師 |
| 61 | 4161040302208 | 林婉 | 2002410150 | 店張中心幼兒園教師 |
| 62 | 4161040302226 | 張程程 | 2002410150 | 店張中心幼兒園教師 |
| 63 | 4161040302305 | 朱榮榮 | 2002410155 | 蘇坊鎮(zhèn)中心小學(xué)英語教師 |
| 64 | 4161040302325 | 薛亞亞 | 2002410169 | 武功鎮(zhèn)后稷幼兒園教師 |
| 65 | 4161040302407 | 任悅 | 2002410170 | 小村鎮(zhèn)中心幼兒園教師 |
| 66 | 4161040302625 | 張彤彤 | 2002410176 | 中張鎮(zhèn)廟底小學(xué)語文教師 |
| 67 | 4161040302811 | 高振東 | 2002410190 | 口鎮(zhèn)官道小學(xué)體育教師 |
| 68 | 4161040302814 | 白成成 | 2002410190 | 口鎮(zhèn)官道小學(xué)體育教師 |
| 69 | 4161040302829 | 張闖 | 2002410190 | 口鎮(zhèn)官道小學(xué)體育教師 |
| 70 | 4161040302914 | 馮玲玲 | 2002410193 | 安吳鎮(zhèn)安吳小學(xué)美術(shù)教師 |
| 71 | 4161040303102 | 嚴(yán)晨 | 2002410196 | 三渠鎮(zhèn)漢堤幼兒園教師 |
| 72 | 4161040303307 | 趙迪 | 2002410200 | 興隆鎮(zhèn)白王中心幼兒園教師 |
| 73 | 4161040303322 | 程歡 | 2002410202 | 橋底鎮(zhèn)官苗幼兒園教師 |
| 74 | 4161040303424 | 許亞倩 | 2002410205 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 |
| 75 | 4161040303607 | 侯娟 | 2002410215 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育教師 |
| 76 | 4161040303627 | 楊凡 | 2002410218 | 陂西鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
| 77 | 4161040303909 | 蘇妍 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 |
| 78 | 4161040303913 | 葛巍 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 |
| 79 | 4161040304006 | 李丹 | 2002410270 | 乾縣峰陽高級小學(xué)美術(shù)教師 |
| 80 | 4161040304018 | 郭璇 | 2002410273 | 乾縣王村上官幼兒園教師 |
| 81 | 4161040304022 | 殷利娜 | 2002410273 | 乾縣王村上官幼兒園教師 |
| 82 | 4161040304601 | 上敏 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 |
| 83 | 4161040304710 | 汪翠玉 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 |
| 84 | 4161040400503 | 匡利平 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 |
| 85 | 4161040400521 | 梁天 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 |
| 86 | 4161040400526 | 姜加利 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 |
| 87 | 4161040400610 | 郭鼎俐 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 |
| 88 | 4161040400616 | 王曼 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 |
| 89 | 4161040400718 | 王鵬鈺 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 |
| 90 | 4161040400815 | 楊妥 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 |
| 91 | 4161040400929 | 邰翠娜 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 |
| 92 | 4161040401116 | 賀葉蓉 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 |
| 93 | 4161040401310 | 亓翔宇 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 |
| 94 | 4161040401420 | 王飛艷 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 |
| 95 | 4161040401421 | 王園園 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 |
| 96 | 4161040401430 | 張馨月 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 |
| 97 | 4161040401602 | 席樂樂 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 |
| 98 | 4161040401906 | 王娟 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 |
| 99 | 4161040402430 | 吉瑞玲 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 |
| 100 | 4161040403106 | 張亞飛 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 |
| 101 | 4161040403405 | 巨航艷 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 |
| 102 | 4161040403622 | 王姣姣 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 |
| 103 | 4161040403626 | 郭敬 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 |
| 104 | 4161040403804 | 強(qiáng)露露 | 2002410309 | 石潭幼兒園教師 |
| 105 | 4161040403819 | 范香波 | 2002410310 | 禮泉縣幼兒園教師 |
| 106 | 4161040500122 | 孫金煥 | 2002410311 | 禮泉縣第二幼兒園教師 |
| 107 | 4161040500612 | 孫甜 | 2002410323 | 常寧鎮(zhèn)中心幼兒園教師 |
| 108 | 4161040500623 | 千晨晨 | 2002410324 | 常寧鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 109 | 4161040500908 | 脫超平 | 2002410339 | 炭店九年制學(xué)校小學(xué)體育教師 |
| 110 | 4161040501428 | 何姣姣 | 2002410379 | 彬州西街小學(xué)語文教師 |
| 111 | 4161040501511 | 候小雨 | 2002410381 | 范公小學(xué)語文教師 |
| 112 | 4161040501801 | 楊柳 | 2002410389 | 彬州市幼兒園教師 |
| 113 | 4161040501806 | 王小雨 | 2002410389 | 彬州市幼兒園教師 |
| 114 | 4161040501815 | 袁曉潔 | 2002410389 | 彬州市幼兒園教師 |
| 115 | 4161040501923 | 楊文倩 | 2002410391 | 彬州實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 |
| 116 | 4161040502030 | 胡亞蘋 | 2002410392 | 公劉幼兒園教師 |
| 117 | 4161040502109 | 翟莉潔 | 2002410392 | 公劉幼兒園教師 |
| 118 | 4161040502117 | 拜麗華 | 2002410392 | 公劉幼兒園教師 |
| 119 | 4161040502119 | 黃瑩 | 2002410392 | 公劉幼兒園教師 |
| 120 | 4161040502312 | 孫悅 | 2002410394 | 彬州市第二幼兒園教師 |
| 121 | 4161040502314 | 尚敏 | 2002410394 | 彬州市第二幼兒園教師 |
| 122 | 4161040502411 | 陸晨晨 | 2002410395 | 彬州市城關(guān)街辦幼兒園教師 |
| 123 | 4161040502526 | 朱少杰 | 2002410397 | 小章中心幼兒園幼兒教師 |
| 124 | 4161040502611 | 杜家瑞 | 2002410398 | 新民鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 125 | 4161040502620 | 高昕 | 2002410398 | 新民鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 126 | 4161040502726 | 馮姍姍 | 2002410402 | 義門中心幼兒園幼兒教師 |
| 127 | 4161040502925 | 李瑛 | 2002410407 | 龍高中心幼兒園幼兒教師 |
| 128 | 4161040503005 | 田利 | 2002410407 | 龍高中心幼兒園幼兒教師 |
| 129 | 4161040503207 | 楊敏 | 2002410408 | 韓家鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 130 | 4161040503617 | 曹迎 | 2002410410 | 長武縣朝陽幼兒園教師 |
| 131 | 4161040503823 | 沈萬鵬 | 2002410413 | 長武縣恒大小學(xué)英語教師 |
| 132 | 4161040503827 | 景麗麗 | 2002410413 | 長武縣恒大小學(xué)英語教師 |
| 133 | 4161040504010 | 韓繼敏 | 2002410420 | 長武縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 |
| 134 | 4161040504204 | 胡蕊 | 2002410429 | 排廈中心幼兒園教師 |
| 135 | 4161040504218 | 唐志恒 | 2002410431 | 丈八寺中心幼兒園教師 |
| 136 | 4161040504302 | 趙陽 | 2002410433 | 張洪鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 137 | 4161040504426 | 馬夢凡 | 2002410438 | 太村鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教師 |
| 138 | 4261040600218 | 張博聰 | 2002420006 | 咸陽市委黨校社會學(xué)教師 |
| 139 | 4261040600220 | 韓張含 | 2002420006 | 咸陽市委黨校社會學(xué)教師 |
| 140 | 4261040600315 | 李文苑 | 2002420020 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中計算機(jī)教師 |
| 141 | 4261040600519 | 李明珠 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 |
| 142 | 4261040600830 | 王煜峰 | 2002420027 | 秦都區(qū)職業(yè)教育中心物理教師 |
| 143 | 4261040601214 | 楊雅竹 | 2002420035 | 育才田家炳中學(xué)高中地理教師 |
| 144 | 4261040601225 | 江籽辰 | 2002420035 | 育才田家炳中學(xué)高中地理教師 |
| 145 | 4261040601227 | 趙鈞陽 | 2002420035 | 育才田家炳中學(xué)高中地理教師 |
| 146 | 4261040601422 | 王璐 | 2002420037 | 高新學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 |
| 147 | 4261040601509 | 張航鷹 | 2002420037 | 高新學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 |
| 148 | 4261040601918 | 鄒曉煒 | 2002420039 | 高新學(xué)校初中政治教師 |
| 149 | 4261040602114 | 蘇賽 | 2002420041 | 高新學(xué)校初中物理教師 |
| 150 | 4261040602304 | 袁珍珍 | 2002420044 | 彩虹學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 |
| 151 | 4261040602530 | 王悅霓 | 2002420046 | 彩虹學(xué)校初中地理教師 |
| 152 | 4261040602601 | 馬楠 | 2002420046 | 彩虹學(xué)校初中地理教師 |
| 153 | 4261040602818 | 胡璇 | 2002420049 | 彩虹學(xué)校初中語文教師 |
| 154 | 4261040602930 | 劉丹 | 2002420051 | 彩虹學(xué)校初中政治教師 |
| 155 | 4261040603303 | 李毓 | 2002420057 | 金山學(xué)校初中政治教師 |
| 156 | 4261040603901 | 閆蕊 | 2002420063 | 陜廣學(xué)校初中政治教師 |
| 157 | 4261040603907 | 謝佳悅 | 2002420063 | 陜廣學(xué)校初中政治教師 |
| 158 | 4261040604109 | 楊碩 | 2002420067 | 天王學(xué)校初中物理教師 |
| 159 | 4261040604119 | 趙茜 | 2002420068 | 天王學(xué)校初中政治教師 |
| 160 | 4261040604325 | 常亮亮 | 2002420072 | 二棉學(xué)校初中物理教師 |
| 161 | 4261040604408 | 楊文月 | 2002420073 | 教師進(jìn)修學(xué)校語文教師 |
| 162 | 4261040604428 | 李瑤 | 2002420074 | 教師進(jìn)修學(xué)校歷史教師 |
| 163 | 4261040604512 | 吳晶晶 | 2002420075 | 教師進(jìn)修學(xué)校政治教師 |
| 164 | 4261040604519 | 靳聰 | 2002420075 | 教師進(jìn)修學(xué)校政治教師 |
| 165 | 4261040604530 | 成雄 | 2002420076 | 教師進(jìn)修學(xué)校計算機(jī)教師 |
| 166 | 4261040604603 | 薛文靜 | 2002420076 | 教師進(jìn)修學(xué)校計算機(jī)教師 |
| 167 | 4261040604801 | 魯容 | 2002420079 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中語文教師 |
| 168 | 4261040604901 | 姚嬌 | 2002420079 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中語文教師 |
| 169 | 4261040604924 | 連小菲 | 2002420080 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 |
| 170 | 4261040605009 | 王蕊 | 2002420081 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中英語教師 |
| 171 | 4261040605105 | 趙子晴 | 2002420081 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中英語教師 |
| 172 | 4261040605703 | 徐柯 | 2002420083 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中物理教師 |
| 173 | 4261040605706 | 曹偉力 | 2002420083 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中物理教師 |
| 174 | 4261040605810 | 高燕 | 2002420084 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中歷史教師 |
| 175 | 4261040605819 | 趙萌 | 2002420085 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中地理教師 |
| 176 | 4261040605913 | 同向榮 | 2002420085 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中地理教師 |
| 177 | 4261040605927 | 彪雪哲 | 2002420085 | 渭城區(qū)文林學(xué)校初中地理教師 |
| 178 | 4261040700204 | 張悅 | 2002420090 | 興化學(xué)校初中化學(xué)教師 |
| 179 | 4261040700409 | 王曼玉 | 2002420102 | 河道九年制學(xué)校初中生物教師 |
| 180 | 4261040700426 | 薛文奇 | 2002420106 | 北營初級中學(xué)初中信息技術(shù)教師 |
| 181 | 4261040700428 | 韓晶 | 2002420107 | 北營初級中學(xué)初中美術(shù)教師 |
| 182 | 4261040700517 | 劉霞 | 2002420110 | 涇干中學(xué)高中歷史教師 |
| 183 | 4261040700524 | 劉晨璐 | 2002420111 | 涇干中學(xué)高中化學(xué)教師 |
| 184 | 4261040701029 | 徐晨陽 | 2002420129 | 興隆鎮(zhèn)中學(xué)初中化學(xué)教師 |
| 185 | 4261040701123 | 劉龍龍 | 2002420131 | 興隆鎮(zhèn)白王中學(xué)初中地理教師 |
| 186 | 4261040701212 | 賀生卓 | 2002420137 | 南郊中學(xué)高中化學(xué)教師 |
| 187 | 4261040701229 | 張華 | 2002420144 | 張家坳中學(xué)初中計算機(jī)教師 |
| 188 | 4261040701413 | 邵煜東 | 2002420152 | 新興中學(xué)初中地理教師 |
| 189 | 4261040701613 | 蔚湖霞 | 2002420155 | 禮泉縣委黨校歷史學(xué)教師 |
| 190 | 4261040702003 | 紀(jì)道姍 | 2002420177 | 昭陵初中地理教師 |
| 191 | 4261040702021 | 竇喜梅 | 2002420179 | 永壽縣委黨校政治學(xué)理論教師 |
| 192 | 4261040702104 | 仇雨萍 | 2002420184 | 永壽縣中學(xué)高中化學(xué)教師 |
| 193 | 4261040702608 | 曹桐 | 2002420210 | 紫薇中學(xué)初中生物教師 |
| 194 | 4261040702621 | 王海燕 | 2002420211 | 公劉中學(xué)初中語文教師 |
| 195 | 4261040702903 | 呂冬敏 | 2002420224 | 長武縣職教中心商務(wù)教師 |
| 196 | 4261040702910 | 李鹽郎 | 2002420224 | 長武縣職教中心商務(wù)教師 |
| 197 | 4261040703213 | 計文婷 | 2002420247 | 馬欄九年制寄宿學(xué)校初中化學(xué)教師 |
| 198 | 4261040703221 | 崔妮妮 | 2002420248 | 赤道九年制寄宿學(xué)校初中化學(xué)教師 |
| 199 | 4261040703229 | 趙昭昭 | 2002420251 | 太村中學(xué)初中體育教師 |
| 200 | 5161040800106 | 孫倩 | 2002510001 | 涇陽縣中醫(yī)院臨床醫(yī)生 |
| 201 | 5161040800115 | 蒲雨清 | 2002510003 | 昭陵衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 |
| 202 | 5261040800212 | 崔夢瑤 | 2002520003 | 渭城區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 |
| 203 | 5261040800214 | 郭濤 | 2002520003 | 渭城區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 |
| 204 | 5261040800217 | 趙維維 | 2002520003 | 渭城區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 |
| 205 | 5261040800325 | 白明明 | 2002520011 | 鳳安中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 |
| 206 | 5261040800807 | 柏鑫桐 | 2002520022 | 中張中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 |
| 207 | 5261040800816 | 劉宇 | 2002520023 | 魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 |
| 208 | 5261040801009 | 彭旭 | 2002520032 | 叱干中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 |
| 209 | 5261040801121 | 李鋒 | 2002520039 | 新民中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 |
| 210 | 5261040801228 | 蔣佳東 | 2002520042 | 彬州市第二人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 |
| 211 | 5261040801325 | 崔婷 | 2002520045 | 長武縣婦計中心臨床醫(yī)師 |
| 212 | 5261040801329 | 孟文鵬 | 2002520045 | 長武縣婦計中心臨床醫(yī)師 |
| 213 | 5261040801418 | 王金杰 | 2002520047 | 淳化縣醫(yī)院臨床醫(yī)師 |
| 214 | 5261040801430 | 涂耿 | 2002520047 | 淳化縣醫(yī)院臨床醫(yī)師 |
| 215 | 5361040801516 | 王海 | 2002530002 | 徐木衛(wèi)生院藥士 |
| 216 | 5361040801627 | 劉甜 | 2002530006 | 永樂衛(wèi)生院藥劑師 |
| 217 | 5361040801706 | 夏梓興 | 2002530008 | 長武縣人民醫(yī)院藥劑師 |
