2025陜西省考報名人數(shù)統(tǒng)計:繳費人數(shù)28117人 最高競爭比174:1(截至2月12日11時)
2月12日,2025陜西公務員考試報名進入第三天,據(jù)統(tǒng)計,截至2月12日11時,2025陜西省考報名人數(shù)78022人,繳費人數(shù)28117人,競爭比最高的職位:麟游縣丈八鎮(zhèn)人民政府一級科員,職位代碼251021007,招錄1人,繳費人數(shù)為174人,競爭比例達174:1。
2025陜西公務員考試報名正在進行中,本次報名持續(xù)到2月15日18:00結(jié)束,考生可登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。報考者只能報考一個職位。大家在報名之前要認真閱讀《2025年陜西省公務員考試公告(6823人)》和《報考指南》的內(nèi)容,熟悉公務員招考的相關(guān)政策。對需要填寫的每一項內(nèi)容都要認真填報。
競爭激烈的前十職位
| 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 已交費人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|
| 麟游縣丈八鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 1 | 174 | 174:1 |
| 榆林市橫山區(qū)黨岔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 2 | 305 | 153:1 |
| 蓮湖區(qū)街道機關(guān)二級主任科員及以下 | 2 | 201 | 101:1 |
| 雁塔區(qū)等駕坡街道辦事處二級主任科員及以下 | 1 | 98 | 98:1 |
| 西安市城建檔案館【參照管理】二級主任科員及以下 | 1 | 95 | 95:1 |
| 西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 | 1 | 90 | 90:1 |
| 碑林區(qū)教育局二級主任科員及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 新城區(qū)住房和城市建設局二級主任科員及以下 | 1 | 86 | 86:1 |
| 榆林市榆陽區(qū)人民法院一級科員 | 1 | 84 | 84:1 |
| 長安區(qū)殘疾人聯(lián)合會【參照管理】二級主任科員及以下 | 1 | 83 | 83:1 |
繳費人數(shù)多的前十職位
| 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 已交費人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|
| 榆林市橫山區(qū)黨岔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 2 | 305 | 153:1 |
| 蓮湖區(qū)街道機關(guān)二級主任科員及以下 | 2 | 201 | 101:1 |
| 麟游縣丈八鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 1 | 174 | 174:1 |
| 西安高新區(qū)街道機關(guān)二級主任科員及以下 | 5 | 143 | 29:1 |
| 省監(jiān)獄管理局下屬單位一級警長及以下 | 8 | 137 | 17:1 |
| 新城區(qū)街道機關(guān)二級主任科員及以下 | 6 | 130 | 22:1 |
| 藍田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)二級主任科員及以下 | 4 | 121 | 30:1 |
| 雁塔區(qū)等駕坡街道辦事處二級主任科員及以下 | 1 | 98 | 98:1 |
| 西安市城建檔案館【參照管理】二級主任科員及以下 | 1 | 95 | 95:1 |
| 西安高新區(qū)街道機關(guān)二級主任科員及以下 | 6 | 93 | 16:1 |
1068個職位繳費人數(shù)是0
截止到2月12日11時,全省共有1068個職位繳費人數(shù)為0。建議廣大考生多關(guān)注一些冷門職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.5191.sh.cn)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
| 西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
| 咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
| 延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
| 渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
| 蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
| 富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
| 銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦:








